Choose Your Home.

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,133-2,355
AVAILABLE AT:Belterra|Belterra East|Deauville East|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-7 | BA: 3-4.5 | SQ FT: 3,951-4,172
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,278-2,522
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 3 | SQ FT: 2,600
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 2-3 | SQ FT: 2,007-2,207
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3 | SQ FT: 2,900-3,145
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3 | BA: 2.5 | SQ FT: 1,627
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3 | BA: 2.5 | SQ FT: 1,641
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 4 | BA: 3 | SQ FT: 2,165
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3-4 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 2,366
AVAILABLE AT:Belterra|Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 1,962
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3-4 | BA: 2-2.5 | SQ FT: 2,032
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 2,782
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 4-7 | BA: 3-4.5 | SQ FT: 3,951-4,172
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,278-2,522
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 3 | SQ FT: 2,600
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,522
AVAILABLE AT:Modena

BD: 4-5 | BA: 3 | SQ FT: 2,900-3,145
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3 | BA: 2 | SQ FT: 1,623
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 2,366
AVAILABLE AT:Belterra|Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2 | SQ FT: 1,658
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 3-5 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 2,335-2,568
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,400
AVAILABLE AT:Modena

BD: Up to 6 | BA: 3-4 | SQ FT: 3,016-3,272
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 3-5 | BA: 3.5-4.5 | SQ FT: 4,018-4,596
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,037
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,412
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,600-3,885
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 2,782
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,133-2,355
AVAILABLE AT:Belterra|Belterra East|Deauville East|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-7 | BA: 3-4.5 | SQ FT: 3,951-4,172
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,278-2,522
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 3 | SQ FT: 2,600
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 2-3 | SQ FT: 2,007-2,207
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3 | SQ FT: 2,900-3,145
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 2-2.5 | SQ FT: 2,032
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: Up to 6 | BA: 3-4 | SQ FT: 3,016-3,272
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 3-5 | BA: 3.5-4.5 | SQ FT: 4,018-4,596
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,412
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,600-3,885
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 2,782
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 4-7 | BA: 3-4.5 | SQ FT: 3,951-4,172
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,278-2,522
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 3 | SQ FT: 2,600
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 2-3 | SQ FT: 2,007-2,207
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3 | SQ FT: 2,900-3,145
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 2-2.5 | SQ FT: 2,032
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 2,782
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: Up to 6 | BA: 3-4 | SQ FT: 3,016-3,272
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 3-5 | BA: 3.5-4.5 | SQ FT: 4,018-4,596
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,037
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,412
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,600-3,885
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,133-2,355
AVAILABLE AT:Belterra|Belterra East|Deauville East|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-7 | BA: 3-4.5 | SQ FT: 3,951-4,172
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-5 | BA: 2-3.5 | SQ FT: 2,278-2,522
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3-4 | BA: 3 | SQ FT: 2,600
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,522
AVAILABLE AT:Modena

BD: 3-4 | BA: 2-3 | SQ FT: 2,007-2,207
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: 4-5 | BA: 3 | SQ FT: 2,900-3,145
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East

BD: 3 | BA: 2.5 | SQ FT: 1,627
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3 | BA: 2.5 | SQ FT: 1,641
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 2 | BA: 3 | SQ FT: 2,079
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 4 | BA: 3 | SQ FT: 2,165
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3 | BA: 2 | SQ FT: 1,623
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 2,366
AVAILABLE AT:Belterra|Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2 | SQ FT: 1,658
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 3-4 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 1,962
AVAILABLE AT:Belterra

BD: 3-5 | BA: 2.5-3 | SQ FT: 2,335-2,568
AVAILABLE AT:Canvas on the Bluffs

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,400
AVAILABLE AT:Modena

BD: 3-4 | BA: 2-2.5 | SQ FT: 2,032
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Millerton|Traditional at Deauville East

BD: Up to 6 | BA: 3-4 | SQ FT: 3,016-3,272
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 3-5 | BA: 3.5-4.5 | SQ FT: 4,018-4,596
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,037
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 4,412
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills|Villa Alicante

BD: 4 | BA: 3.5 | SQ FT: 3,600-3,885
AVAILABLE AT:Granville Estates at Deauville East|Ventana Hills

BD: 4-5 | BA: 3.5 | SQ FT: 2,782
AVAILABLE AT:Belterra|Granville at Copper River|Granville at Millerton|Modena|Traditional at Deauville East
